Divisas y oro
Tipos de cambio indicativos y precios del oro en liras turcas.
| Instrumento | Compra | Venta |
|---|---|---|
| dólar estadounidenseUSD | 50.4028 ₺ | 50.4936 ₺ |
| euroEUR | 55.2974 ₺ | 55.3970 ₺ |
| libra esterlinaGBP | 65.9363 ₺ | 66.2801 ₺ |
| dólar australianoAUD | 33.5191 ₺ | 33.7377 ₺ |
| corona danesaDKK | 7.3865 ₺ | 7.4228 ₺ |
| franco suizoCHF | 59.7130 ₺ | 60.0964 ₺ |
| corona suecaSEK | 4.9202 ₺ | 4.9711 ₺ |
| dólar canadienseCAD | 35.1410 ₺ | 35.2994 ₺ |
| dinar kuwaitíKWD | 162.2017 ₺ | 164.3241 ₺ |
| corona noruegaNOK | 5.1476 ₺ | 5.1822 ₺ |
| rial saudíSAR | 13.4340 ₺ | 13.4582 ₺ |
| yen japonés100 JPY | 31.6277 ₺ | 31.8372 ₺ |
| leu rumanoRON | 10.2791 ₺ | 10.4136 ₺ |
| rublo rusoRUB | 0.61190 ₺ | 0.61990 ₺ |
| yuan renminbiCNY | 7.5081 ₺ | 7.6063 ₺ |
| rupia pakistaníPKR | 0.18132 ₺ | 0.18369 ₺ |
| rial cataríQAR | 13.7555 ₺ | 13.9355 ₺ |
| won surcoreanoKRW | 0.03748 ₺ | 0.03797 ₺ |
| manat azerbaiyanoAZN | 29.4825 ₺ | 29.8683 ₺ |
| dírham de los Emiratos Árabes UnidosAED | 13.6468 ₺ | 13.8254 ₺ |
| tengue kazajoKZT | 0.11029 ₺ | 0.11173 ₺ |
