Exchange rates and gold
Indicative exchange rates and gold prices in Turkish lira.
| Instrument | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US DollarUSD | 50.4028 ₺ | 50.4936 ₺ |
| EuroEUR | 55.2974 ₺ | 55.3970 ₺ |
| British PoundGBP | 65.9363 ₺ | 66.2801 ₺ |
| Australian DollarAUD | 33.5191 ₺ | 33.7377 ₺ |
| Danish KroneDKK | 7.3865 ₺ | 7.4228 ₺ |
| Swiss FrancCHF | 59.7130 ₺ | 60.0964 ₺ |
| Swedish KronaSEK | 4.9202 ₺ | 4.9711 ₺ |
| Canadian DollarCAD | 35.1410 ₺ | 35.2994 ₺ |
| Kuwaiti DinarKWD | 162.2017 ₺ | 164.3241 ₺ |
| Norwegian KroneNOK | 5.1476 ₺ | 5.1822 ₺ |
| Saudi RiyalSAR | 13.4340 ₺ | 13.4582 ₺ |
| Japanese Yen100 JPY | 31.6277 ₺ | 31.8372 ₺ |
| Romanian LeuRON | 10.2791 ₺ | 10.4136 ₺ |
| Russian RubleRUB | 0.61190 ₺ | 0.61990 ₺ |
| Chinese YuanCNY | 7.5081 ₺ | 7.6063 ₺ |
| Pakistani RupeePKR | 0.18132 ₺ | 0.18369 ₺ |
| Qatari RiyalQAR | 13.7555 ₺ | 13.9355 ₺ |
| South Korean WonKRW | 0.03748 ₺ | 0.03797 ₺ |
| Azerbaijani ManatAZN | 29.4825 ₺ | 29.8683 ₺ |
| United Arab Emirates DirhamAED | 13.6468 ₺ | 13.8254 ₺ |
| Kazakhstani TengeKZT | 0.11029 ₺ | 0.11173 ₺ |
