Курси валют і золото
Довідкові курси та ціни на золото в турецьких лірах.
| Інструмент | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| долар СШАUSD | 50.4028 ₺ | 50.4936 ₺ |
| євроEUR | 55.2974 ₺ | 55.3970 ₺ |
| англійський фунтGBP | 65.9363 ₺ | 66.2801 ₺ |
| австралійський доларAUD | 33.5191 ₺ | 33.7377 ₺ |
| данська кронаDKK | 7.3865 ₺ | 7.4228 ₺ |
| швейцарський франкCHF | 59.7130 ₺ | 60.0964 ₺ |
| шведська кронаSEK | 4.9202 ₺ | 4.9711 ₺ |
| канадський доларCAD | 35.1410 ₺ | 35.2994 ₺ |
| кувейтський динарKWD | 162.2017 ₺ | 164.3241 ₺ |
| норвезька кронаNOK | 5.1476 ₺ | 5.1822 ₺ |
| саудівський ріалSAR | 13.4340 ₺ | 13.4582 ₺ |
| японська єна100 JPY | 31.6277 ₺ | 31.8372 ₺ |
| румунський лейRON | 10.2791 ₺ | 10.4136 ₺ |
| російський рубльRUB | 0.61190 ₺ | 0.61990 ₺ |
| китайський юаньCNY | 7.5081 ₺ | 7.6063 ₺ |
| пакистанська рупіяPKR | 0.18132 ₺ | 0.18369 ₺ |
| катарський ріалQAR | 13.7555 ₺ | 13.9355 ₺ |
| південнокорейський вонKRW | 0.03748 ₺ | 0.03797 ₺ |
| азербайджанський манатAZN | 29.4825 ₺ | 29.8683 ₺ |
| дирхам ОАЕAED | 13.6468 ₺ | 13.8254 ₺ |
| казахстанський тенгеKZT | 0.11029 ₺ | 0.11173 ₺ |
