Курсы валют и золото
Справочные курсы и цены на золото в турецких лирах.
| Инструмент | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| доллар СШАUSD | 50.4028 ₺ | 50.4936 ₺ |
| евроEUR | 55.2974 ₺ | 55.3970 ₺ |
| британский фунт стерлинговGBP | 65.9363 ₺ | 66.2801 ₺ |
| австралийский долларAUD | 33.5191 ₺ | 33.7377 ₺ |
| датская кронаDKK | 7.3865 ₺ | 7.4228 ₺ |
| швейцарский франкCHF | 59.7130 ₺ | 60.0964 ₺ |
| шведская кронаSEK | 4.9202 ₺ | 4.9711 ₺ |
| канадский долларCAD | 35.1410 ₺ | 35.2994 ₺ |
| кувейтский динарKWD | 162.2017 ₺ | 164.3241 ₺ |
| норвежская кронаNOK | 5.1476 ₺ | 5.1822 ₺ |
| саудовский риялSAR | 13.4340 ₺ | 13.4582 ₺ |
| японская иена100 JPY | 31.6277 ₺ | 31.8372 ₺ |
| румынский лейRON | 10.2791 ₺ | 10.4136 ₺ |
| российский рубльRUB | 0.61190 ₺ | 0.61990 ₺ |
| китайский юаньCNY | 7.5081 ₺ | 7.6063 ₺ |
| пакистанская рупияPKR | 0.18132 ₺ | 0.18369 ₺ |
| катарский риалQAR | 13.7555 ₺ | 13.9355 ₺ |
| южнокорейская вонаKRW | 0.03748 ₺ | 0.03797 ₺ |
| азербайджанский манатAZN | 29.4825 ₺ | 29.8683 ₺ |
| дирхам ОАЭAED | 13.6468 ₺ | 13.8254 ₺ |
| казахский тенгеKZT | 0.11029 ₺ | 0.11173 ₺ |
