Devises et or
Cours indicatifs des devises et de l’or en livres turques.
| Instrument | Achat | Vente |
|---|---|---|
| dollar des États-UnisUSD | 50.4028 ₺ | 50.4936 ₺ |
| euroEUR | 55.2974 ₺ | 55.3970 ₺ |
| livre sterlingGBP | 65.9363 ₺ | 66.2801 ₺ |
| dollar australienAUD | 33.5191 ₺ | 33.7377 ₺ |
| couronne danoiseDKK | 7.3865 ₺ | 7.4228 ₺ |
| franc suisseCHF | 59.7130 ₺ | 60.0964 ₺ |
| couronne suédoiseSEK | 4.9202 ₺ | 4.9711 ₺ |
| dollar canadienCAD | 35.1410 ₺ | 35.2994 ₺ |
| dinar koweïtienKWD | 162.2017 ₺ | 164.3241 ₺ |
| couronne norvégienneNOK | 5.1476 ₺ | 5.1822 ₺ |
| riyal saoudienSAR | 13.4340 ₺ | 13.4582 ₺ |
| yen japonais100 JPY | 31.6277 ₺ | 31.8372 ₺ |
| leu roumainRON | 10.2791 ₺ | 10.4136 ₺ |
| rouble russeRUB | 0.61190 ₺ | 0.61990 ₺ |
| yuan renminbi chinoisCNY | 7.5081 ₺ | 7.6063 ₺ |
| roupie pakistanaisePKR | 0.18132 ₺ | 0.18369 ₺ |
| riyal qatariQAR | 13.7555 ₺ | 13.9355 ₺ |
| won sud-coréenKRW | 0.03748 ₺ | 0.03797 ₺ |
| manat azériAZN | 29.4825 ₺ | 29.8683 ₺ |
| dirham des Émirats arabes unisAED | 13.6468 ₺ | 13.8254 ₺ |
| tenge kazakhKZT | 0.11029 ₺ | 0.11173 ₺ |
