Döviz ve Altın
Türk lirası karşılığında gösterge kurları ve altın fiyatları.
| Enstrüman | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD dolarıUSD | 50.4028 ₺ | 50.4936 ₺ |
| EuroEUR | 55.2974 ₺ | 55.3970 ₺ |
| İngiliz sterliniGBP | 65.9363 ₺ | 66.2801 ₺ |
| Avustralya dolarıAUD | 33.5191 ₺ | 33.7377 ₺ |
| Danimarka kronuDKK | 7.3865 ₺ | 7.4228 ₺ |
| İsviçre frangıCHF | 59.7130 ₺ | 60.0964 ₺ |
| İsveç kronuSEK | 4.9202 ₺ | 4.9711 ₺ |
| Kanada dolarıCAD | 35.1410 ₺ | 35.2994 ₺ |
| Kuveyt dinarıKWD | 162.2017 ₺ | 164.3241 ₺ |
| Norveç kronuNOK | 5.1476 ₺ | 5.1822 ₺ |
| Suudi Arabistan riyaliSAR | 13.4340 ₺ | 13.4582 ₺ |
| Japon yeni100 JPY | 31.6277 ₺ | 31.8372 ₺ |
| Romen leyiRON | 10.2791 ₺ | 10.4136 ₺ |
| Rus rublesiRUB | 0.61190 ₺ | 0.61990 ₺ |
| Çin yuanıCNY | 7.5081 ₺ | 7.6063 ₺ |
| Pakistan rupisiPKR | 0.18132 ₺ | 0.18369 ₺ |
| Katar riyaliQAR | 13.7555 ₺ | 13.9355 ₺ |
| Güney Kore wonuKRW | 0.03748 ₺ | 0.03797 ₺ |
| Azerbaycan manatıAZN | 29.4825 ₺ | 29.8683 ₺ |
| Birleşik Arap Emirlikleri dirhemiAED | 13.6468 ₺ | 13.8254 ₺ |
| Kazakistan tengesiKZT | 0.11029 ₺ | 0.11173 ₺ |
