Wechselkurse und Gold
Indikative Wechselkurse und Goldpreise in türkischer Lira.
| Instrument | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| US-DollarUSD | 50.4028 ₺ | 50.4936 ₺ |
| EuroEUR | 55.2974 ₺ | 55.3970 ₺ |
| Britisches PfundGBP | 65.9363 ₺ | 66.2801 ₺ |
| Australischer DollarAUD | 33.5191 ₺ | 33.7377 ₺ |
| Dänische KroneDKK | 7.3865 ₺ | 7.4228 ₺ |
| Schweizer FrankenCHF | 59.7130 ₺ | 60.0964 ₺ |
| Schwedische KroneSEK | 4.9202 ₺ | 4.9711 ₺ |
| Kanadischer DollarCAD | 35.1410 ₺ | 35.2994 ₺ |
| Kuwait-DinarKWD | 162.2017 ₺ | 164.3241 ₺ |
| Norwegische KroneNOK | 5.1476 ₺ | 5.1822 ₺ |
| Saudi-RialSAR | 13.4340 ₺ | 13.4582 ₺ |
| Japanischer Yen100 JPY | 31.6277 ₺ | 31.8372 ₺ |
| Rumänischer LeuRON | 10.2791 ₺ | 10.4136 ₺ |
| Russischer RubelRUB | 0.61190 ₺ | 0.61990 ₺ |
| Renminbi YuanCNY | 7.5081 ₺ | 7.6063 ₺ |
| Pakistanische RupiePKR | 0.18132 ₺ | 0.18369 ₺ |
| Katar-RiyalQAR | 13.7555 ₺ | 13.9355 ₺ |
| Südkoreanischer WonKRW | 0.03748 ₺ | 0.03797 ₺ |
| Aserbaidschan-ManatAZN | 29.4825 ₺ | 29.8683 ₺ |
| VAE-DirhamAED | 13.6468 ₺ | 13.8254 ₺ |
| Kasachischer TengeKZT | 0.11029 ₺ | 0.11173 ₺ |
