أسعار الصرف والذهب
أسعار الصرف الاسترشادية وأسعار الذهب بالليرة التركية.
| الأداة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكيUSD | 50.4028 ₺ | 50.4936 ₺ |
| يوروEUR | 55.2974 ₺ | 55.3970 ₺ |
| جنيه إسترلينيGBP | 65.9363 ₺ | 66.2801 ₺ |
| دولار أستراليAUD | 33.5191 ₺ | 33.7377 ₺ |
| كرونة دنماركيةDKK | 7.3865 ₺ | 7.4228 ₺ |
| فرنك سويسريCHF | 59.7130 ₺ | 60.0964 ₺ |
| كرونة سويديةSEK | 4.9202 ₺ | 4.9711 ₺ |
| دولار كنديCAD | 35.1410 ₺ | 35.2994 ₺ |
| دينار كويتيKWD | 162.2017 ₺ | 164.3241 ₺ |
| كرونة نرويجيةNOK | 5.1476 ₺ | 5.1822 ₺ |
| ريال سعوديSAR | 13.4340 ₺ | 13.4582 ₺ |
| ين ياباني100 JPY | 31.6277 ₺ | 31.8372 ₺ |
| ليو رومانيRON | 10.2791 ₺ | 10.4136 ₺ |
| روبل روسيRUB | 0.61190 ₺ | 0.61990 ₺ |
| يوان صينيCNY | 7.5081 ₺ | 7.6063 ₺ |
| روبية باكستانيPKR | 0.18132 ₺ | 0.18369 ₺ |
| ريال قطريQAR | 13.7555 ₺ | 13.9355 ₺ |
| وون كوريا الجنوبيةKRW | 0.03748 ₺ | 0.03797 ₺ |
| مانات أذربيجانAZN | 29.4825 ₺ | 29.8683 ₺ |
| درهم إماراتيAED | 13.6468 ₺ | 13.8254 ₺ |
| تينغ كازاخستانيKZT | 0.11029 ₺ | 0.11173 ₺ |
